
Tissu itinérant tissé en fibre de verre de fournisseur d'usine
Spécifications : Notre société produit principalement une épaisseur de série de 0,03 mm à 1,3 mm de tissu d'isolation él;
Informations de base.
Numéro de modèle. | EW35 |
Poids | 28g |
Épaisseur | 0,035 mm |
Livraison | Dans les 15 jours ouvrables |
Qualité | Meilleur |
Largeur | 1000mm~1350mm |
Taper | Non traité |
Province | Jiangxi |
Ville | Jiujiang |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 1150MM*1200MM*1500MM |
Marque déposée | XINXING |
Origine | Chine |
Code SH | 7019520090 |
Capacité de production | 5000000m/an |
Description du produit
Spécification:
Notre société produit principalement une épaisseur de série de 0,03 mm à 1,3 mm de tissu d'isolation électrique, les spécifications peuvent être ajustées en fonction des besoins du client. Et le poids de la surface est de 100 g, 110 g, 180 g, 200 g, 265 g, 280 g, etc., et la largeur est 1000MM, 1050MM, 1270MM, etc. D'autres spécifications peuvent être produites selon la commande, et la largeur de 1000MM-1300MM peut être personnalisée
Caractéristiques du produit:
Modèle de produit et paramètres techniques
spécification | Fils chaîne/trame | Épaisseur | Poids de base | Densité (unité/cm) | ||
Chaîne | Trame | MM | G/M2 | Chaîne | Trame | |
EW35 | D9001/0 | D4501/0 | 0,035 ± 0,005 | 28 ± 1 | 26 ± 2 | 12 ± 2 |
EW90 | D4501/0 | D4501/0 | 0,09 ± 0,01 | 85 ± 8 | 18 ± 2 | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant